Description
Country | Output | |||
---|---|---|---|---|
tonnes | long tons | short tons | % of world output | |
Albania | 123 | 121 | 136 | 0.00160 |
Algeria | 220 | 220 | 240 | 0.00286 |
Australia | 49,696 | 48,911 | 54,780 | 0.646 |
Austria | 1,600 | 1,600 | 1,800 | 0.0208 |
Azerbaijan | 1,450 | 1,430 | 1,600 | 0.0188 |
Belarus | 5,934 | 5,840 | 6,541 | 0.0771 |
Belgium | 41,556 | 40,900 | 45,808 | 0.540 |
Bosnia and Herzegovina | 994 | 978 | 1,096 | 0.0129 |
Brunei Darussalam | 11 | 11 | 12 | 0.000143 |
Bulgaria | 2,171 | 2,137 | 2,393 | 0.0282 |
Canada | 78,930 | 77,680 | 87,010 | 1.03 |
People’s Republic of China | 5,008,850 | 4,929,740 | 5,521,310 | 65.1 |
Cyprus | 730 | 720 | 800 | 0.00948 |
Czech Republic | 361 | 355 | 398 | 0.00469 |
Denmark | 10,304 | 10,141 | 11,358 | 0.134 |
Estonia | 125 | 123 | 138 | 0.00162 |
Finland | 1,668 | 1,642 | 1,839 | 0.0217 |
France | 115,669 | 113,842 | 127,503 | 1.50 |
Germany | 62,000 | 61,000 | 68,000 | 0.805 |
Greece | 3,255 | 3,204 | 3,588 | 0.0423 |
Hungary | 14,249 | 14,024 | 15,707 | 0.185 |
Iceland | 583 | 574 | 643 | 0.00757 |
India | 41,000 | 40,000 | 45,000 | 0.533 |
Indonesia | 45,851 | 45,127 | 50,542 | 0.596 |
Iran | 140,000 | 37,069 | 41,517 | 0.489 |
Ireland | 67,063 | 66,004 | 73,924 | 0.871 |
Israel | 10,001 | 9,843 | 11,024 | 0.130 |
Italy | 761,858 | 749,826 | 839,805 | 9.90 |
Japan | 60,180 | 59,230 | 66,340 | 0.782 |
Jordan | 1,123 | 1,105 | 1,238 | 0.0146 |
Kazakhstan | 558 | 549 | 615 | 0.00725 |
Kyrgyzstan | 201 | 198 | 222 | 0.00261 |
Latvia | 517 | 509 | 570 | 0.00672 |
Lithuania | 13,008 | 12,803 | 14,339 | 0.169 |
Luxembourg | 5 | 4.9 | 5.5 | 0.0000649 |
Madagascar | 2,087 | 2,054 | 2,301 | 0.0271 |
Malta | 947 | 932 | 1,044 | 0.0123 |
Moldova | 475 | 467 | 524 | 0.00617 |
Mongolia | 278 | 274 | 306 | 0.00361 |
Morocco | 2,045 | 2,013 | 2,254 | 0.0266 |
Netherlands | 304,000 | 299,000 | 335,000 | 3.95 |
New Zealand | 9,884 | 9,728 | 10,895 | 0.128 |
North Korea | 6,777 | 6,670 | 7,470 | 0.0880 |
Philippines | 571 | 562 | 629 | 0.00742 |
Poland | 198,235 | 195,104 | 218,517 | 2.57 |
Portugal | 1,240 | 1,220 | 1,370 | 0.0161 |
Romania | 7,661 | 7,540 | 8,445 | 0.0995 |
Russia | 4,200 | 4,100 | 4,600 | 0.0546 |
Réunion | 61 | 60 | 67 | 0.000792 |
Serbia | 4,851 | 4,774 | 5,347 | 0.0630 |
Singapore | 200 | 200 | 220 | 0.00260 |
Slovakia | 1,898 | 1,868 | 2,092 | 0.0247 |
Slovenia | 1,060 | 1,040 | 1,170 | 0.0138 |
South Africa | 12,568 | 12,370 | 13,854 | 0.163 |
South Korea | 30,574 | 30,091 | 33,702 | 0.397 |
Spain | 127,000 | 125,000 | 140,000 | 1.65 |
Switzerland | 8,465 | 8,331 | 9,331 | 0.110 |
Thailand | 6,791 | 6,684 | 7,486 | 0.0882 |
Macedonia | 2,784 | 2,740 | 3,069 | 0.0362 |
Tunisia | 122 | 120 | 134 | 0.00158 |
Turkey | 27,058 | 26,631 | 29,826 | 0.351 |
Ukraine | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 0.182 |
United Kingdom | 69,300 | 68,200 | 76,400 | 0.900 |
United States | 390,902 | 384,728 | 430,896 | 5.08 |
Uzbekistan | 661 | 651 | 729 | 0.00859 |
Vietnam | 21,957 | 21,610 | 24,203 | 0.285 |
Zimbabwe | 613 | 603 | 676 | 0.00796 |
World | 7,698,773 | 7,577,183 | 8,486,445 | 100 |
Reviews
There are no reviews yet.